相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
急急8.0从模型生成工程图同时能不能直接标注尺寸??? | NX8.0交流 | k285573100 2012-12-3 | 9 11113 | wangzhanfu 2016-10-31 10:47 | |
---|---|---|---|---|---|
UG打开PROE的文件后,生成工程图时背景是有网格的,怎么将网格去掉恢复成UG本身的背景 | NX工程图技术区 | 爱情早班车 2013-5-6 | 0 2138 | 爱情早班车 2013-5-6 09:30 | |
爆炸图做成工程图 | NX装配技术区 | 栋nio(量)* 2013-6-27 | 32 17188 | 模界苦行僧 2019-3-30 09:47 | |
ug10.0重新生成工作视图功能没有作用啊。。。。。 | Imageware | mhb5883998 2015-1-23 | 5 9796 | mhb5883998 2015-3-6 16:55 | |
ug8.5模型不能转换成工程图 | NX8.5交流 | halalu 2015-7-12 | 1 869 | 幸运草* 2015-8-4 20:48 | |
UG自动生成工艺单(工序卡) | UG编程加工 | liuyanlongyu 2016-4-11 | 3 7118 | 嗨闊兲涳 2016-4-11 23:10 | |
UG10.0重新生成工作视图和刷新都没用 | NX造型技术区 | 卡哇邦嘎3 2017-2-17 | 14 11891 | 质捷模具设计 2019-4-9 11:18 | |
UG10.0制图每次将零件生成工程图都要改一下线宽和颜色 | NX工程图技术区 | hy1996 2019-3-16 | 2 1961 | qqq890122 2020-7-18 18:06 | |
CATIA生成工程视图功能详解 | CATIA | 顾老总 2019-10-31 | 0 863 | 顾老总 2019-10-31 10:53 | |
中文插件生成工程图 | Creo | 南岩 2015-11-18 | 4 3720 | 西山住客 2015-11-19 20:53 | |
装配体在生成工程图后多出来一些线 | SolidWorks | 973313267 2022-2-2 | 1 1742 | 原野工业设计 2022-2-3 10:06 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 23:02