四级士官
UID2329246
U币1
G币759
技术0
主题1
精华0
阅读权限55
注册时间2015-4-13
最后登录2020-5-16
在线时间32 小时
居住地江西省 景德镇市 浮梁县 湘湖镇
出生地江西省 萍乡市 芦溪县 宣风镇
四级士官
|
如下文所示,最大注射压力及锁模力均未超过注塑机的规定,为什么会注不满啊?该怎么解决?
工艺设置 :
注塑机参数:
------------------
最大注塑机锁模力 = 1.8000E+002 tonne
最大注射压力 = 1.3000E+002 MPa
最大注塑机注射率 = 1.9630E+003 cm^3/s
注塑机液压响应时间 = 2.0000E-001 s
工艺参数:
------------------
充填时间 = 1.8000 s
射出体积确定 = 自动
冷却时间 = 20.0000 s
速度/压力切换方式 = 自动
保压时间 = 10.0000 s
螺杆速度曲线(相对):
% 射出体积 % 螺杆速度
---------------------------------
0.0000 100.0000
100.0000 100.0000
保压压力曲线(相对):
持续时间 % 充填压力
---------------------------------
0.0000 s 80.0000
10.0000 s 80.0000
20.0000 s 0.0000
环境温度 = 25.0000 C
熔体温度 = 230.0000 C
理想型腔侧模温 = 50.0000 C
理想型芯侧模温 = 50.0000 C
充填阶段: 状态: V = 速度控制
P = 压力控制
V/P= 速度/压力切换
|-------------------------------------------------------------|
| 时间 | 体积 | 压力 | 锁模力 |流动速率 | 状态 |
| (s) | (%) | (MPa) | (tonne) |(cm^3/s) | |
|-------------------------------------------------------------|
| 0.091 | 4.58 | 2.71 | 0.00 | 39.19 | V |
| 0.181 | 9.27 | 3.15 | 0.00 | 39.48 | V |
| 0.280 | 14.47 | 3.39 | 0.00 | 39.57 | V |
| 0.375 | 19.43 | 3.56 | 0.00 | 39.58 | V |
| 0.458 | 23.75 | 4.32 | 0.04 | 39.18 | V |
| 0.547 | 28.32 | 5.21 | 0.13 | 39.30 | V |
| 0.633 | 32.81 | 5.81 | 0.22 | 39.42 | V |
| 0.721 | 37.34 | 6.31 | 0.33 | 39.50 | V |
| 0.815 | 42.24 | 6.86 | 0.47 | 39.45 | V |
| 0.903 | 46.65 | 8.24 | 1.17 | 37.76 | V |
| 0.991 | 50.82 | 12.93 | 2.79 | 39.55 | V |
| 1.080 | 55.49 | 13.29 | 2.93 | 39.59 | V |
| 1.170 | 60.18 | 13.61 | 3.06 | 39.60 | V |
| 1.261 | 64.90 | 13.96 | 3.22 | 39.61 | V |
| 1.351 | 69.54 | 14.41 | 3.45 | 39.58 | V |
| 1.441 | 74.12 | 15.51 | 4.23 | 39.55 | V |
| 1.531 | 78.73 | 16.36 | 4.87 | 39.60 | V |
| 1.622 | 83.43 | 16.96 | 5.32 | 39.64 | V |
| 1.711 | 88.01 | 17.54 | 5.82 | 39.65 | V |
| 1.801 | 92.61 | 18.37 | 6.64 | 39.67 | V |
| 1.891 | 97.20 | 19.27 | 7.57 | 39.67 | V |
| 1.926 | 99.02 | 19.61 | 7.93 | 39.52 | V/P |
| 1.944 | 99.91 | 19.26 | 7.93 | 36.65 | P |
| 1.945 | 100.00 | 19.24 | 7.94 | 36.65 |已填充 |
|-------------------------------------------------------------|
充填阶段结果摘要 :
最大注射压力 (在 1.9264 s) = 19.6089 MPa
充填阶段结束的结果摘要 :
充填结束时间 = 1.9452 s
总重量(零件 + 流道) = 68.9556 g
最大锁模力 - 在充填期间 = 7.9363 tonne
|
|
|