相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
同时旋转和位移,有好方法嘛!(UG4.0) | NX新手学堂 | 海马之心 2012-7-27 | 8 3506 | 海马之心 2012-8-30 09:05 | |
---|---|---|---|---|---|
NX Nastran强制位移命令 | NX Nastran | d100300400 2015-6-23 | 3 2797 | cby112 2015-6-30 16:18 | |
VERICUT 如何设置G0 点位移动 或者折线移动 | VERICUT | wymailn 2018-1-17 | 2 2229 | wymailn 2018-1-18 14:37 | |
UG仿真角位移图表输出以及绝对坐标问题 | NX 运动仿真 | 黄海波* 2018-8-17 | 3 4517 | 黄海波* 2018-8-18 10:02 | |
Creo Simulate 受力位移分析 | Creo | l88888888* 2015-11-6 | 6 5062 | karlwu1975 2017-11-19 12:37 | |
Creo Simulate 元件受力位移 | Creo | l88888888* 2015-11-13 | 14 3538 | hotg54 2019-6-2 20:40 | |
如何仿真位移传感器的测量? | NX 运动仿真 | 皮沼 2020-1-5 | 3 1672 | 皮沼 2020-2-14 17:35 | |
ansys位移和应力计算结果都是零,可能是哪里出问题了?图片和代码如下 | ANSYS 交流 | Elicius 2020-9-13 | 8 5682 | F1643801 2024-10-9 21:29 | |
求助某角位移下的速度值 | ADAMS 交流 | 谢石璞 2021-12-9 | 0 1787 | 谢石璞 2021-12-9 17:56 | |
求助仿真力和位移的关系曲线 | NX 运动仿真 | 再续禅 2024-7-18 | 0 290 | 再续禅 2024-7-18 15:23 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 05:56