相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
分割体后出现父子关系 | NX8.0交流 | johnson-xu 2012-10-18 | 4 2847 | jiaojianyaya 2012-10-18 17:47 | |
---|---|---|---|---|---|
UG4.0如何查看特征父子关系 | NX2\NX3\NX4\NX5交流 | kusoray 2013-6-20 | 7 6414 | 畞侐=忄 2013-6-22 08:10 | |
SolidWorks2013特征父子关系如何解除? | SolidWorks | yang_cong 2016-4-16 | 0 6390 | yang_cong 2016-4-16 10:40 | |
UG中有没有父子关系? | NX造型技术区 | 王走召* 2016-7-4 | 10 3478 | tomilyzhx 2016-7-5 08:20 | |
删除掉有相关父子关系的特征 | Creo | tghmmm 2010-9-14 | 7 10292 | cg1204 2011-6-2 20:40 | |
cero/proe中父子关系的处理视频教程 | Creo | opwxy 2011-5-2 | 60 6739 | yechaihuang 2019-2-21 16:59 | |
草图之间的父子项关系如何确立? | NX新手学堂 | 晡雨 2021-7-28 | 3 1519 | 晡雨 2021-8-31 09:37 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 22:38