相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
各位大佬帮忙看看UG10.0制图里怎么没有孔标注 | NX10.0交流 | _蓦然回首 2022-3-29 | 2 1366 | _蓦然回首 2022-3-29 10:13 | |
---|---|---|---|---|---|
NX2206自动生成的孔标注如何减小空隙? | NX1847~2406系列 | cwghaier 2022-7-27 | 3 1125 | cwghaier 2022-7-28 08:09 | |
孔标注中的分数显示问题 | NX工程图技术区 | 鳃呼吸 2023-3-16 | 10 1495 | @hu0258@ 2023-6-8 09:03 | |
UG2212 打开第三方模型进入工程图孔标注,无法选中孔? | NX12.0交流 | 凯翔自动化 2023-6-2 | 5 1003 | 凯翔自动化 2023-6-4 10:03 | |
请教图示的孔是什么孔的画法? | NX1847~2406系列 | whinnyjia 2024-3-19 | 7 944 | whinnyjia 2024-3-20 22:03 | |
小白求助 G3/8-21/19是啥意思 | Auto CAD | 见一面 2024-5-10 | 5 880 | gsphzc 2024-5-11 08:01 | |
请教一下NX工程图-孔标注的尺寸如何修改 | NX工程图技术区 | 215171174 2024-6-4 | 3 481 | 215171174 2024-6-4 15:02 | |
NX1892 孔标注问题 | NX工程图技术区 | kaiwaiwong 2024-8-29 | 4 545 | 老宋* 2024-9-28 16:55 | |
孔径符号和数字之间的距离怎么调节如图所示? | NX工程图技术区 | 冰菊物语坤 2024-8-29 | 4 690 | NQJ-NX 2024-9-20 11:21 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 09:47