相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
UG8.0自动标注尺寸方法及示范 | NX工程图技术区 | ruanyaojie* 2013-3-23 | 2097 120807 | 784774088 2020-5-12 10:45 | |
---|---|---|---|---|---|
UG制图自动标注尺寸 | NX12.0交流 | aljfgjojefopg 2022-4-24 | 18 3785 | 雾先森 2022-8-25 09:15 | |
AUTO CAD有没有自动标注的线性尺寸的外挂 | Auto CAD | 火狐在路上 2022-6-8 | 2 1846 | 一凡song 2023-1-10 10:08 | |
尺寸自动标注参数特征标注不全 | NX工程图技术区 | xytd555 2022-6-15 | 1 1002 | VYF0412 2022-8-16 17:27 | |
NX2206草图修改确认自动标注的尺寸后如何直接转为表达式尺寸而非黑色尺寸 | NX1847~2406系列 | yangkanghg 2022-9-8 | 5 3894 | 纯Pure 2022-10-17 20:29 | |
关于孔命令下自动标注尺寸的问题 | NX1847~2406系列 | 鱼尾VVV 2022-9-9 | 4 423 | zwaiwo* 2022-9-22 16:57 | |
NX2212草绘中找不到自动标注尺寸 | NX1847~2406系列 | 675087305 2023-8-28 | 2 1698 | 675087305 2023-9-1 21:04 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 21:21