相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
标注的折线怎样设置 | NX工程图技术区 | zhushenyang 2013-9-7 | 5 3849 | LXBUG 2013-9-7 19:05 | |
---|---|---|---|---|---|
请问粗糙度符号的折线怎么加长 | NX8.5交流 | 92311 2018-5-23 | 0 870 | 92311 2018-5-23 18:52 | |
各位大佬工程图折线标注怎么实现啊 | NX工程图技术区 | rl900911 2019-8-1 | 12 8406 | rl900911 2020-9-7 20:48 | |
UG10图形边界线为折线怎么处理? | NX10.0交流 | 980090901 2019-10-27 | 4 2465 | ch5216 2019-11-20 12:56 | |
ug8.0pmi标注直径怎么引出折线呢? | NX8.0交流 | yodazhang 2019-12-13 | 5 7024 | 雁过无痕* 2019-12-19 13:55 | |
请教下,NX制图带折线的标注如何实现 | NX工程图技术区 | 北欧男神 2020-2-23 | 6 3980 | frankwyf 2020-2-23 20:21 | |
像这种折线螺纹怎么建模? | NX12.0交流 | tyjgyjngyn 2020-4-4 | 5 2909 | 心随行动* 2021-5-11 19:43 | |
Solid Edge坐标标注折线的问题 | Solid Edge | 315680552 2022-3-27 | 3 1563 | 315680552 2022-3-28 09:48 | |
UG特征控制框折线怎么画 | NX工程图技术区 | 冰菊物语坤 2022-8-27 | 5 1457 | 冰菊物语坤 2022-8-30 14:12 | |
NX符号标注引线带折线如何让两段折线垂直 | NX工程图技术区 | 独孤烟海* 2024-2-21 | 1 583 | 独孤烟海* 2024-2-21 13:15 | |
老哥们,请问这个制图的注释文字下面的折线怎么这么短?有办法调整吗 | NX工程图技术区 | psl1582692708 2024-3-21 | 5 748 | 人生不等闲 2024-3-22 09:01 | |
求助UG做折线管路 | NX造型技术区 | Dw~~wii 2024-3-22 | 3 671 | 人丑嘴不甜 2024-7-21 07:56 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 20:04