|
I9 13代绘图电脑配置 | 序号 | 名称 | 型号 | 价格 | 备注 | 1 | CPU | I9 13900KF | 6289 |
| 2 | 主板 | 华硕PRIME Z790-P WIFI D5 |
| 3 | 内存 | 32G*2 海盗船5600 | 1399 |
| 4 | 显卡 | NVIDIA A4000 16G | 6099 |
| 5 | 固态硬盘 | 三星990 PRO 1T | 599 |
| 6 | 机械硬盘 | 西数金盘2T | 859 |
| 7 | 电源 | 长城 金牌850W | 660 |
| 8 | 散热 | 利民Magic 360 | 388 |
| 9 | 机箱 | 先马 | 280 |
| 10 | 显示器 | DELL P2722H | 1499 |
| 11 | 鼠标键盘 | 无线套装 | 300 |
| 12 | 音响 | / | 0 |
| 总计: | 18372 |
| | | | | | 时间:2023/6/2 | 现阶段的性能较好的配置,价格较高,工作中经常用大型装配可按此配置,此配置电脑基本上可满足大部分公司的工作需求。
I7 13代绘图电脑配置 | 序号 | 名称 | 型号 | 价格 | 备注 | 1 | CPU | I7 13700KF | 4399 |
| 2 | 主板 | 华硕ROG Z790-P WIFI D5 |
| 3 | 内存 | 16G*2 海盗船5600 | 739 |
| 4 | 显卡 | NVIDIA A2000 6G | 2699 |
| 5 | 固态硬盘 | 三星980 PRO 1T | 499 |
| 6 | 机械硬盘 | 西数金盘2T | 859 |
| 7 | 电源 | 长城 金牌850W | 660 |
| 8 | 散热 | 利民Magic 360 | 388 |
| 9 | 机箱 | 先马 | 150 |
| 10 | 显示器 | DELL P2722H | 1499 |
| 11 | 鼠标键盘 | 无线套装 | 150 |
| 12 | 音响 | / | 0 |
| 总计: | 12042 |
| | | | | | 时间:2023/6/2 | 此配置性价比较高,工作性能适中,能满足大部分工作需求。
I5 13代绘图电脑配置 | 序号 | 名称 | 型号 | 价格 | 备注 | 1 | CPU | I5 13600KF | 3129 |
| 2 | 主板 | 微星B760M MAX WIFI D5 |
| 3 | 内存 | 16G*2 海盗船5600 | 739 |
| 4 | 显卡 | NVIDIA T1000 4G | 1850 |
| 5 | 固态硬盘 | 三星980 PRO 512G | 499 |
| 6 | 机械硬盘 | 西数1T | 529 |
| 7 | 电源 | 长城 700W | 349 |
| 8 | 散热 | 利民Magic 360 | 388 |
| 9 | 机箱 | 先马 | 150 |
| 10 | 显示器 | DELL P2722H | 1499 |
| 11 | 鼠标键盘 | 无线套装 | 150 |
| 12 | 音响 | / | 0 |
| 总计: | 9282 |
| | | | | | 时间:20236/2 |
此配置个人电脑较合适,预留升级潜力,能满足大部分个人需求,但做为公司生产工具性能稍低。
以上价格为京东均价,可做参考,每日均有浮动。
|
|