相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
UG8.0绘制草图中线长被固定,怎么解决? | NX新手学堂 | 应如是 2014-2-20 | 2 2320 | 数控爱号者 2014-4-11 11:30 | |
---|---|---|---|---|---|
ug曲面展开曲线长度变化怎么回事? | NX新手学堂 | 泛黄~ETYRT指尖* 2014-6-26 | 4 6183 | 杨柳风 2014-6-27 09:45 | |
短划线长度更改后不起作用,不知是不是BUG | NX12.0交流 | 13410311785 2018-3-14 | 5 2648 | 有课zx 2018-5-26 22:08 | |
UG10.0出2D图总提示“短划线长度必须大于零” | NX10.0交流 | gasuo 2018-9-8 | 9 8365 | a2504506563 2020-1-21 14:50 | |
球形如何投影,且保持线长度不变 | NX造型技术区 | 442114932 2018-12-28 | 46 6078 | 0025 2019-6-8 15:47 | |
曲线长度命令如何继承上次操作数值 | NX12.0交流 | hhtqmlbf 2020-3-26 | 0 932 | hhtqmlbf 2020-3-26 15:59 | |
投影曲线长度形状保持不变的问题求大神解救 | NX造型技术区 | CV979827063 2020-4-11 | 3 2695 | qweqweswws 2020-4-11 17:10 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 02:32