相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
UG编程加工和PowerMill相比的短处 | UG编程加工 | 似水無痕 2015-4-15 | 3 3490 | 阿道夫* 2015-4-15 23:05 | |
---|---|---|---|---|---|
失望,NX12相比NX11加工方面没什么提升!!! | NX12.0交流 | xjbzzzg 2017-10-31 | 15 8631 | tmh01a 2017-12-12 08:58 | |
NX12相比NX8多了什么功能,主要是加工方面 | NX12.0交流 | 秋水伊人。 2019-5-30 | 0 1179 | 秋水伊人。 2019-5-30 14:07 | |
UG1872导入点云与NX10.0相比看起来很模糊 怎么设置都不行 | NX1847~2406系列 | XW℡蛋蛋 2019-6-27 | 3 2901 | 小陈. 2019-12-5 21:40 | |
NX1872相比NX12.0在曲面区域加工里少了“拐角倒圆”的解决办法 | NX1847~2406系列 | frank863 2019-6-28 | 6 6397 | huang446847018 2024-3-7 10:19 | |
在用的一个X9的后置,相比上次发的更新了多处。 | MasterCAM | 581850 2021-4-5 | 0 3 | 581850 2021-4-5 19:14 | |
NX1872相比NX12.0在曲面区域加工里少了“拐角处的刀轨形状” | UG编程加工 | 秦假仙 2021-10-25 | 3 1887 | 秦假仙 2021-10-30 15:18 | |
相比NX12.0在曲面区域NX1953加工里少了“拐角处的刀轨形状” 刀路修圆参数 | UG后处理 | 秦假仙 2021-10-30 | 22 2609 | 1103738025 2023-5-29 22:12 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 19:47