相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
流动分析教程 | MoldFlow | rao110 2011-11-30 | 1626 98235 | wunian1826 2024-11-12 16:11 | |
---|---|---|---|---|---|
参数化动画之液体流动(视频已补上) | NX 运动仿真 | 月夜飘风 2012-1-1 | 495 49346 | shady00000 2021-5-29 09:33 | |
NX9.0-moldex3d流动分析模块 | NX9.0交流 | LIANG2013 2013-10-13 | 13 6647 | 花非花* 2019-6-25 16:09 | |
NX9.0-moldex3d流动分析模块 | NX9.0交流 | 海那邊的天空 2013-10-27 | 19 10897 | \鱺 2016-4-13 19:58 | |
UG中有类似曲面流动这类的命令吗? | NX造型技术区 | TTone 2016-9-23 | 3 2325 | 0571* 2019-6-22 19:54 | |
11.流动平衡计算方式_模界十余载 | 塑料模具交流 | 198444 2018-12-11 | 15 4692 | 风滚草丶 2024-7-2 16:50 | |
有人做流动调整器流场分析吗? | ANSYS 交流 | 木南6364 2019-6-19 | 0 1184 | 木南6364 2019-6-19 16:13 | |
聚合物流动无法到达某些零件 | MoldFlow | 小魏1 2020-4-28 | 4 2676 | 肆意纵横 2021-10-22 15:13 | |
怎么把展平的曲面,流动回原来的曲面 | NX造型技术区 | 夏天Summer 2020-7-8 | 8 3918 | f1tl* 2020-7-11 15:45 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 10:11