相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
UG制图 明细栏 "名称" 如何去掉"[]" | NX工程图技术区 | 衡仔 2016-5-17 | 2 2094 | 衡仔 2016-5-25 13:22 | |
---|---|---|---|---|---|
NX10.0工程图,使用GC工具调整零件序号后,明细栏序号不按照升序排列 | NX工程图技术区 | 暴走的青蛙 2022-4-13 | 1 1404 | 孤帆远影* 2022-4-16 09:28 | |
工程图明细栏无法自动生成 | NX工程图技术区 | NX小手 2022-4-18 | 4 1220 | ughaha 2022-4-23 10:17 | |
UG装配图不显示明细栏列表 | NX工程图技术区 | cuichenhui 2022-6-15 | 9 2415 | 孙建标 2024-3-12 16:34 | |
明细栏 多个零件如何只显示一个 | NX工程图技术区 | 蒹葭111112 2023-9-10 | 4 887 | 蒹葭111112 2023-9-11 19:17 | |
NX11明细栏的代号有数字排序不对 | NX工程图技术区 | cuanh 2023-10-3 | 1 759 | 代阳 2023-10-4 09:38 | |
怎么让生成的明细栏和初始栏的行高一样 | NX工程图技术区 | 愧无214 2024-8-26 | 2 266 | 愧无214 2024-8-27 14:17 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 23:02