相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
UG可以做热变形模拟分析吗 | NX Nastran | 接卸设计* 2018-2-6 | 3 5409 | 接卸设计* 2020-12-21 15:22 | |
---|---|---|---|---|---|
nx10.0的结构热变形分析问题 | NX Nastran | xjtudingo 2018-4-27 | 21 15641 | 常青藤1426 2021-8-24 18:22 | |
UG NX10.0热变形分析 | NX10.0交流 | wflycc 2019-4-9 | 1 1643 | w7533665 2019-4-9 23:01 | |
热变形分析求助,热仿真结果如何输出 | NX新手学堂 | gaocc1079 2020-5-20 | 4 2728 | cywind 2021-2-4 20:09 | |
NX热变形分析 | NX12.0交流 | cerulean岁月 2020-9-20 | 0 1342 | cerulean岁月 2020-9-20 20:50 | |
求助,空间热结果映射到结构算热变形,一直出现这种报错不知道哪里出现问题? | NX Nastran | 小小的星辰ctt 2023-3-22 | 0 572 | 小小的星辰ctt 2023-3-22 11:28 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 05:05