相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
新手求教UG10.0中坐标尺寸的定义边距怎么用 | NX新手学堂 | ypj2015 2015-12-13 | 1 2437 | 123.321123 2018-11-7 15:06 | |
---|---|---|---|---|---|
UG10.0标注孔坐标的“坐标尺寸”命令设置问题。具体如图 | NX工程图技术区 | cwghaier 2017-11-12 | 1 3481 | AAAAA008 2018-1-15 13:21 | |
怎样将坐标尺寸线修剪成刻度样式 | NX12.0交流 | 13410311785 2018-5-12 | 4 2499 | dingpeng19 2018-5-15 19:25 | |
ug坐标尺寸标注比实际小了一半,其它正确,啥原因? | NX工程图技术区 | Surprise123123 2019-5-8 | 0 1353 | Surprise123123 2019-5-8 08:48 | |
UG8.0不小心把坐标尺寸原点删除了,怎么找回??? | NX8.0交流 | 359243578 2019-7-9 | 2 2562 | 359243578 2019-7-9 12:27 | |
工程图纵坐标尺寸标注问题 | Creo | jz53 2012-8-17 | 4 2943 | mutou* 2012-8-20 22:54 |
手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 ) 论坛管理员QQ:1359218528
本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com
Powered by UG爱好者 X3.2 © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 18:17