找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
NX工程图技术区
收藏本版 (230)

NX工程图技术区 今日: 0|主题: 4125|排名: 8 

作者 回复/查看 最后发表
[求助] 制图出现奇怪的问题。 WH114 2014-2-24 01433 WH114 2014-2-24 19:37
[求助] 下载《打印终极解决方案》出问题 谢老师* 2014-1-16 42391 keepmoving001 2014-2-22 18:58
[求助] UG转2D时为什么文字中间会产生空格? 416188507 2014-2-20 22095 416188507 2014-2-21 08:00
[已解决] 序号引线标注样式默认是箭头,是不是可以改成默认为实心原点。 pengmings* 2014-2-20 12584 拂晓* 2014-2-20 09:51
[求助] ug6.0的工程图能不能像CAD那样分层 sixboyyj 2014-2-17 11982 sixboyyj 2014-2-17 14:30
[求助] nx7.0有些命令显示不可用 鸿博异国 2014-1-24 62875 鸿博异国 2014-2-5 15:45
[求助] UG8.5如何标注完整的直径尺寸? 提莫* 2013-7-24 923799 复合机专业制作 2014-2-4 21:48
[求助] 公差标注间距太宽了,在哪儿能改近点? 阿波驰 2014-1-4 42905 heart112* 2014-1-27 16:52
[求助] ug8.0导出工程图的问题 海洋刘 2014-1-12 72775 heart112* 2014-1-27 16:42
[求助] UG制图尺寸标注中心线的位置不对! shengqinghe 2014-1-18 12360 杨无敌 2014-1-19 08:35
[求助] UG制图模块。怎么样显示坐标、也就是加工的零点 花心大萝卜儿 2014-1-17 01329 花心大萝卜儿 2014-1-17 13:33
[求助] UG工程图中怎样画汽车百位线 孤单的小鸟 2014-1-14 23976 孤单的小鸟 2014-1-16 12:18
[求助] UG工程图与AutoCAD设计方面的优劣比较  ...2 一路走过* 2014-1-7 118864 一路走过* 2014-1-14 09:37
[求助] UG工程图中心线问题 h682377100 2013-12-30 23371 heart112* 2014-1-11 17:31
[求助] UG更新时发生以下错误:该操作的对象不正确。 zhushenyang 2014-1-9 310091 zhushenyang 2014-1-10 08:05
[求助] 这里面那一个是工程图的PRT? 金丝鸟 2014-1-9 52049 杨无敌 2014-1-9 19:09
[求助] ug工程图里面的标题栏的时间如何关联当前的日期 gaoyajieyyd* 2013-4-16 13620 老叶* 2014-1-9 01:11
[求助] 可不可以把图框像CAD那样做成一个块? 阿波驰 2014-1-4 42319 鲸鱼* 2014-1-8 19:44
[求助] UG8.5能不能像CAD这样标注坐标? 阿波驰 2014-1-4 32515 杨无敌 2014-1-5 11:41
[求助] UG8.5 直径标注怎么弄出后面的水平折线 石皮日尧 2013-12-30 23398 石皮日尧 2013-12-31 12:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 06:36

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块